Economía
Calendario económico
Los indicadores y decisiones que mueven al peso, a la bolsa y a las tasas: México, Estados Unidos, China y Europa. Horario del centro de México. Fuentes: calendario de difusión 2026 del INEGI, Banco de México, Reserva Federal y ForexFactory (pronósticos de consenso).
Próxima decisión de Banxico
Jueves, 5 de noviembre
13:00 h (centro de México) · Banxico
Próxima decisión de la Fed
Miércoles, 9 de diciembre
13:00 h (centro de México) · Reserva Federal
Próxima inflación en México
Lunes, 9 de noviembre
06:00 h (centro de México) · INEGI
Esta semana · 26 de octubre al 1 de noviembre
| Hora | País | Indicador | Anterior | Pronóstico |
|---|---|---|---|---|
| martes, 27 de octubre | ||||
| 06:00 | México | Balanza comercial, septiembre | — | — |
| miércoles, 28 de octubre | ||||
| 06:30 | R. Unido | Annual Budget Release | — | — |
| 07:45 | Canadá | BOC Monetary Policy Report | — | — |
| 07:45 | Canadá | BOC Rate Statement | — | — |
| 07:45 | Canadá | Overnight Rate | 2.25% | 2.50% |
| 08:30 | Canadá | BOC Press Conference | — | — |
| 12:00 | EE.UU. | Federal Funds Rate | 4.00% | 4.00% |
| 12:00 | EE.UU. | FOMC Statement | — | — |
| 12:30 | EE.UU. | FOMC Press Conference | — | — |
| jueves, 29 de octubre | ||||
| 06:30 | EE.UU. | Advance GDP q/q | 1.5% | 3.2% |
| 06:30 | EE.UU. | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.3% |
| 07:15 | Zona euro | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.65% |
| 07:15 | Zona euro | Monetary Policy Statement | — | — |
| 07:45 | Zona euro | ECB Press Conference | — | — |
| 20:30 | Japón | BOJ Policy Rate | <1.25% | <1.25% |
| 20:30 | Japón | Monetary Policy Statement | — | — |
| 20:31 | Japón | BOJ Outlook Report | — | — |
| 23:30 | Japón | BOJ Press Conference | — | — |
| viernes, 30 de octubre | ||||
| 06:00 | México | PIB del 3.er trimestre, estimación oportuna | — | — |
Próximas fechas clave
| jueves, 5 de noviembre | 13:00 | México | Decisión de política monetaria de Banxico |
| lunes, 9 de noviembre | 06:00 | México | Inflación (INPC), octubre |
| miércoles, 11 de noviembre | 06:00 | México | Actividad industrial, septiembre |
| lunes, 23 de noviembre | 06:00 | México | Actividad económica (IGAE), septiembre |
| martes, 24 de noviembre | 06:00 | México | Inflación (INPC), 1.ª quincena de noviembre |
| jueves, 26 de noviembre | 06:00 | México | Empleo y desocupación (ENOE), octubre |
| viernes, 27 de noviembre | 06:00 | México | Balanza comercial, octubre |
| miércoles, 9 de diciembre | 06:00 | México | Inflación (INPC), noviembre |
| miércoles, 9 de diciembre | 13:00 | EE.UU. | Decisión de política monetaria de la Reserva Federal |
| viernes, 11 de diciembre | 06:00 | México | Actividad industrial, octubre |
| jueves, 17 de diciembre | 13:00 | México | Decisión de política monetaria de Banxico |
| miércoles, 23 de diciembre | 06:00 | México | Inflación (INPC), 1.ª quincena de diciembre |
| miércoles, 23 de diciembre | 06:00 | México | Actividad económica (IGAE), octubre |
| miércoles, 23 de diciembre | 06:00 | México | Balanza comercial, noviembre |
Lo que se publica hoy, cada mañana en tu correoEl boletín diario de las 8:00 te avisa qué se publica hoy y qué significa. Gratis.
Suscribirme al boletín
Suscribirme al boletín